Páirteanna spártha tochaltóra agus buldúsaire bróg riain/pláta riain/eochaircheap riain
Cur Síos ar an Táirge
Ábhar | 25MNB | Lógó | YJF nó Custaiméir Riachtanach |
Dath | Dubh nó Buí | Pacáil | Pailléad Sraithadhmaid |
MOQ | 100 ríomhaire | Meaisíní oiriúnacha | Caterpillar, Komatsu, Hitachi, srl. |
Am seachadta | 15 lá (coimeádán amháin) nó stoc | Calafort luchtaithe | PORT XIAMEN |
Barántas | 1 bhliain | Íocaíocht | T/T |


Coinníoll oibre bróg riain aon-ghrúsa: Úsáidte i dtalamh creagach.
An tsamhail is féidir linn a sholáthar ó 154 pháirc go 228 pháirc
Brandaí agus samhlacha tipiciúla le haghaidh buldúsaire:
D31, D3C, D4D, D5B, D6H, D6D, D65, D70, D8R, D155
Coinníoll oibre bróg riain trí-ghrúsaire: Úsáidte i dtalamh bog agus crua.
An tsamhail is féidir linn a sholáthar ó pháirc 101 go páirc 228
Brandaí agus samhlacha tipiciúla le haghaidh tochailteoirí:
PC30, EX40, PC40-7, PC60-5, PC60-7, EX100, EX200-1, PC200-5, CAT320, PC300-5, PC300-6, PC400-1, PC400-5, PC400-6

Paraiméadair Bróg Rian Tochaltóra (mm)
Níl. | Páirc | A | B | C | E | H | L | M | N | Samhail |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 | |||
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 | |||
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 | |||
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Ár gceardlann agus ár dtrealamh chun bróg riain a tháirgeadh






Pacáiste agus seachadadh




Ár monarcha




Tá Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD. lonnaithe i gCrios Tionsclaíoch Rongqiao, cathair Nan'an. Clúdaíonn sé thart ar 30,000 méadar cearnach anois agus tá níos mó ná 300 fostaí aige. Díríonn an chuideachta fhuinniúil seo ar pháirteanna spártha tochailteora agus buldúsairí a mhonarú - bróg riain, sorcóir riain, sorcóir iompróra, sprócéid, díomhaoin, boltaí riain, buicéad agus bioráin etc.
Déanann Yongjin iarracht freisin an caighdeán agus an tseirbhís is fearr a sholáthar do chustaiméirí. Tá Yongjin Machinery sásta caidreamh gnó fadtéarmach a bhunú leat!
Ár dTaispeántas




Deimhnithe



Ár mbuntáiste
Ceardlann 1.30000 méadar cearnach agus 300 ball foirne, tá cumas táirgthe leordhóthanach do gach custaiméir.
2. Níos mó ná 30 bliain de thaithí i dtionscal faoi-charráiste tochailteora agus buldozer.
3. Barántas cáilíochta. Cloímid go docht le córais bhainistíochta cáilíochta GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4. Siopadóireacht aon-stad le haghaidh go leor codanna éagsúla de thochaltóir agus buldúsair.
5. Déan ár n-earraí a onnmhairiú chuig formhór na dtíortha ar domhan agus bí ar an eolas faoi na nuacht is déanaí don tionscal seo.